| A Soru No | Kazanım Kodu veya Kazanım Metni |
| 1 | Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri |
| 2 | Yakın Anlamlı Cümleler |
| 3 | Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) |
| 4 | Paragrafa Cümle Ekleme |
| 5 | Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) |
| 6 | Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) |
| 7 | Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri Şiire Özgü Bazı Kavramlar |
| 8 | Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri Şiire Özgü Bazı Kavramlar |
| 9 | Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri |
| 10 | Öğretici Metinler |
| 11 | Edebî (Sanatsal) Metinler |
| 12 | Sözlü Anlatım Türleri |
| 13 | İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı |
| 14 | Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı |
| 15 | Anonim Halk Edebiyatı Âşık Edebiyatı |
| 16 | Tekke Edebiyatı Şairleri |
| 17 | Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri |
| 18 | Divan Şiirinin Temsilcileri |
| 19 | Tanzimat Dönemi Sanatçıları |
| 20 | Tanzimat Dönemi'nin Genel Özellikleri Servetifunun Edebiyatının Oluşumu ve Özellikleri |
| 21 | Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir ve Şairler |
| 22 | Millî Edebiyatın Oluşumu ve Özellikleri Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir ve Şairler |
| 23 | Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye |
| 24 | Edebî Akımlar |
| 25 | İnsanlığın Hafızası Tarih |
| 26 | İnsanlığın İlk İzleri |
| 27 | Avrasya da İlk Türk İzleri |
| 28 | Büyük Selçuklu Devleti Dönemi ndeki Başlıca Siyasi Gelişmeler |
| 29 | Anadolu nun İlk Fatihleri |
| 30 | Osmanlı-Bizans İlişkileri |
| 31 | Gücünün Zirvesinde Osmanlı |
| 32 | Yeni Çağ Avrupası nda Meydana Gelen Gelişmeler |
| 33 | Osmanlı Devleti nin Siyasi Varlığına Yönelik Tehditler |
| 34 | I. Dünya Savaşı (1914-1918) |
| 35 | Doğal Afetler ve Ekstrem Doğa Olayları |
| 36 | Biyolojik Çeşitlilik ve Biyomlar |
| 37 | Türkiye de Şehirler ve Kır Yerleşmeleri |
| 38 | Türkiye'de Enerji Kaynakları |
| 39 | Dünyada ve Türkiye'de Doğal Kaynaklar |
| 40 | Şehirlerin Fonksiyonları ve Etki Alanları |
| 1 | Tarih ve İnsan |
| 2 | Kanunlar Doğuyor |
| 3 | Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı |
| 4 | Bilim Medeniyeti |
| 5 | Türklerin İslamiyet i Kabulü |
| 6 | Anadolu da Moğol İstilası |
| 7 | Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi |
| 8 | Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi |
| 9 | Osmanlı Devleti nde Çözülmeye Karşı Önlemler |
| 10 | Mustafa Kemal in Hayatı |
| 11 | Mondros Ateşkes Anlaşması |
| 12 | Nüfus Politikaları |
| 13 | Ekosistemler ve Madde Döngüleri |
| 14 | Doğal Afetler ve Ekstrem Doğa Olayları |
| 15 | Türkiye'de Hayvancılık |
| 16 | Ekonomik Faaliyetler: Üretim, Dağıtım ve Tüketim |
| 17 | Türkiye'de Sanayi |
| 18 | Şehirlerin Fonksiyonları ve Etki Alanları |
| 19 | Dünyada ve Türkiye'de Doğal Kaynaklar |
| 20 | İnsanın Doğa Üzerindeki Etkisi |
| 21 | Kültür Bölgeleri ve Türk Kültürü |
| 22 | Türkiye'de Hayvancılık |
| 23 | Felsefi Düşünce |
| 24 | Ahlak Felsefesi (Etik) |
| 25 | Siyaset Felsefesi |
| 26 | Psikolojinin Alt Dalları ve Etik İlkeler |
| 27 | Psikolojinin Yöntem ve Teknikleri |
| 28 | Davranışın Oluşum Süreci / Psikolojik ve Biyolojik Süreçler / Kalıtım ve Çevre |
| 29 | Sosyalleşme (Toplumsallaşma) Toplumsal Değerler, Normlar ve Kontrol |
| 30 | Sosyolojiye Genel Bakış ve Sosyolojinin Doğuşu |
| 31 | Toplumsal Değerler, Normlar ve Kontrol |
| 32 | Mantığa Giriş |
| 33 | Mantığa Giriş |
| 34 | Kavram ve Terim |
| 35 | İslam ve İbadet |
| 36 | Allah-İnsan İlişkisi |
| 37 | Ahlaki Tutum ve Davranışlar |
| 38 | Kur an da Bazı Kavramlar |
| 39 | Dünya ve Ahiret |
| 40 | İslam ve Bilim |
| 41 | |
| 42 | |
| 43 | |
| 44 | |
| 45 | |
| 46 | |
| 1 | Dört İşlem Yeteneği |
| 2 | Sayı Basamakları |
| 3 | OBEB-OKEK |
| 4 | Bölme İşlemi |
| 5 | Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler |
| 6 | OBEB-OKEK |
| 7 | Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri |
| 8 | Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler |
| 9 | Köklü İfadeler |
| 10 | Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler |
| 11 | Polinomlarda Bölme İşleminde Kalanı Bulma |
| 12 | İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri |
| 13 | Olasılık |
| 14 | Fonksiyonlarda İşlemler |
| 15 | Rasyonel Sayılar |
| 16 | Fonksiyonun Tersi |
| 17 | Fonksiyon Grafikleri |
| 18 | İkinci Dereceden Fonksiyonlarla Modellenebilen Problemler |
| 19 | Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi |
| 20 | Fonksiyon Dönüşümleri |
| 21 | Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar |
| 22 | Fonksiyon Grafikleri |
| 23 | Basit Eşitsizlikler |
| 24 | Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi |
| 25 | İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri |
| 26 | Logaritma Fonksiyonu ve Özellikleri |
| 27 | Trigonometrik Fonksiyonlar |
| 28 | Trigonometrik Fonksiyonlar |
| 29 | Trigonometrik Fonksiyonlar |
| 30 | Trigonometrik Bağıntı ve Teoremler |
| 31 | Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi |
| 32 | Üçgende Açılar |
| 33 | Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi |
| 34 | Üçgende Açıortay |
| 35 | Kare |
| 36 | Dörtgenler |
| 37 | Kare |
| 38 | Noktanın Analitik İncelenmesi |
| 39 | Noktanın Analitik İncelenmesi |
| 40 | Prizmalar |
| 1 | Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Kuvvet |
| 2 | Bağıl Hareket Eğik Atış Hareketi |
| 3 | Sürtünmeli Yüzeylerde Hareket |
| 4 | Newton'un Hareket Yasaları |
| 5 | Newton'un Hareket Yasaları Düzgün Hızlanan ve Yavaşlayan Doğrusal Hareket Momentumun Korunumu |
| 6 | Yatay Atış Hareketi |
| 7 | İş-Enerji Teoremi |
| 8 | İş, Güç ve Enerji |
| 9 | İş-Enerji Teoremi İtme, Çizgisel Momentum ve Aralarındaki İlişki |
| 10 | Düzgün Hızlanan ve Yavaşlayan Doğrusal Hareket |
| 11 | Kütle Merkezi |
| 12 | Dişliler ve Kasnaklar |
| 13 | Düzgün Çembersel Hareket ve Temel Kavramlar |
| 14 | Düzgün Çembersel Hareketin Uygulamaları |
| 15 | Atomun Kuantum Modeli |
| 16 | Periyodik Özellikler |
| 17 | Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri Periyodik Özellikler Elementleri Tanıyalım |
| 18 | Periyodik Özellikler |
| 19 | Gaz Yasaları Gazlarda Kinetik Teori |
| 20 | Gaz Yasaları İdeal Gaz Yasası |
| 21 | Gaz Karışımları |
| 22 | Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler |
| 23 | Yükseltgenme Basamakları |
| 24 | Aktiflik Elektrokimyasal Hücreler ve Elektrot Potansiyelleri |
| 25 | Elektrokimyasal Hücreler ve Elektrot Potansiyelleri |
| 26 | Koligatif Özellikler |
| 27 | Çözücü-Çözünen Etkileşimleri |
| 28 | Destek ve Hareket Sisteminin Yapı, Görev ve İşleyişi |
| 29 | Destek ve Hareket Sisteminin Yapı, Görev ve İşleyişi |
| 30 | Duyu Organları ve Rahatsızlıkları |
| 31 | Endokrin Sistem |
| 32 | Sinir Sisteminin Yapı, Görev ve İşleyişi |
| 33 | Sinir Sisteminin Yapı, Görev ve İşleyişi |
| 34 | Sindirim Sisteminin Yapı, Görev ve İşleyişi |
| 35 | Kalp, Kan ve Damarların Yapı, Görev ve İşleyişi |
| 36 | Solunum Sisteminin Yapı, Görev ve İşleyişi |
| 37 | Üriner Sisteminin Yapı, Görev ve İşleyişi |
| 38 | Üreme Sisteminin Yapı, Görev ve İşleyişi |
| 39 | Komünite Ekolojisi |
| 40 | Nükleik Asitler |